Loading...
① FLANGE (FRONT)
② STATOR
③ HOUSING(PAINTING)
④ ROTOR
⑤ SHAFT
⑥ BALL BEARING
※ <참고>
⑦ LEAD WIRE
IP표시 | 방진에 대한 보호 형식 | |
---|---|---|
보호정도 | 시험조건 | |
IP0□ | 없음 | 없음 |
IP1□ | 손의 접근으로부터의 보호 | 직경 30mm이상의 고형 이물체가 침투되지 않을 것 |
IP2□ | 손가락의 접근으로부터의 보호 | 직경 12mm이상의 고형 이물체가 침투되지 않을 것 |
IP3□ | 공구의 선단 등으로부터의 보호 | 직경 2.5mm이상의 고형 이물체가 침투되지 않을 것 |
IP4□ | WIRE 등으로 부터의 보호 | 직경 1.0mm이상의 고형 이물체가 침투되지 않을 것 |
IP5□ | 분진으로부터의 보호 | 정상 동작을 방해하는 분진이 침투되지 않을 것 |
IP6□ | 완전한 방진 구조 | 분진의 침투로부터 완전하게 보호 될 것 |
IP표시 | 방수에 대한 보호 형식 | |
---|---|---|
보호정도 | 시험조건 | |
IP□0 | 없음 | 없음 |
IP□1 | 수직으로 떨어지는 물방울로부터의 보호 | 200mm의 높이에서 3~5L/분의 물방울 10분간 떨어뜨린다 |
IP□2 | 수직의 15˚ 범위에서 떨어지는 물방울로부터의 보호 | 200mm의 높이에서 15˚ 범위로 3~5L/분의 물방울 10분간 떨어뜨린다 |
IP□3 | 수직의 60˚ 범위에서 떨어지는 물방울로부터의 보호 | 200mm의 높이에서 60˚ 범위로 3~5L/분의 물방울 10분간 떨어뜨린다 |
IP□4 | 전 방향으로 비산되는 물로부터의 보호 | 300~500mm의 거리에서 전 방향으로 10L/분의 물을 10분간 뿌린다 |
IP□5 | 전 방향에서 쏟아지는 물로부터의 보호 | 3m의 거리로부터 전방향으로 12.5L/분 · 30kPa의 물을 3분간 쏟아 붓는다 |
IP□6 | 파도와 같이 강력하게 쏟아지는 물로부터의 보호 | 3m의 거리로부터 전방향으로 100L/분 · 100kPa의 물을 3분간 쏟아 붓는다 |
IP□7 | 일정한 조건에서 물에 잠겨서도 사용가능 | 물밑 1m에서 30분간 |
IP□8 | 물밑에서 사용가능 | 사용자와 제조자 측과의 협의에 의하여 |
주) 당사의 CE MARK MOTOR는 모두 IEC527, IEC34-5의 규정에 의해 기기의 보호구조로 되어 있으며, 각 MOTOR의 IP등급은 NAME PLATE에 기재되어 있습니다.