Loading...
GGM制造生产这个时代要求的世界顶级的齿轮电机
① FLANGE (FRONT)
② STATOR
③ HOUSING(PAINTING)
④ ROTOR(转子)
⑤ SHAFT(轴)
⑥ BALL BEARING(滚珠轴承)
※ <参考>
⑦ LEAD WIRE
IP标示 | 有关防尘的维护方式 | |
---|---|---|
保护程度 | 实验条件 | |
IP0□ | 无 | 无 |
IP1□ | 手掌接触之保护 | 不入侵直径为30MM以上的固体 |
IP2□ | 手指接触之保护 | 不入侵直径为30MM以上的固体 |
IP3□ | 工具尖锐部分的保护 | 不入侵直径为2.5MM以上的固体 |
IP4□ | 电线的保护 | 不入侵直径为1.0MM以上的固体 |
IP5□ | 灰尘的保护 | 不入侵妨碍正常运转的灰尘 |
IP6□ | 完全的防尘结构 | 彻底防止灰尘的侵入 |
IP标示 | 有关防水的维护方式 | |
---|---|---|
保护程度 | 实验条件 | |
IP□0 | 无 | 无 |
IP□1 | 维护直接滴落的水滴 | 从200MM高度滴落10分钟的3-5升/分的水滴 |
IP□2 | 维护垂直15度范围内滴落的水滴 | 从200MM高度,在15度的范围内滴落10分钟3-5升/分的水滴 |
IP□3 | 维护垂直60度范围之内的低落的水滴 | 从200MM高度,在60度范围之内滴落10L/分的水滴,约10分钟 |
IP□4 | 维护全方位飞散的水 | 300-500MM的高度,全方位散落10L/分的水滴,约10分钟 |
IP□5 | 维护全方位洒落的水 | 从3M的距离,全方位洒落12.5升/分。30KPA 的水 约3分钟 |
IP□6 | 维护如波涛般倾泻的水 | 从3M的距离,全方位洒落30升/分100KPA的水,约3分钟 |
IP□7 | 在一定的条件下, 浸水也可以使用 | 在水深1M,约30分钟 |
IP□8 | 在水下可以使用 | 使用者和制造者协商 |
本司的CE标识得电机是依照IEC529,IEC34-5的规定保护机器的构造,各马达的IP等级记载在铭板上