Loading...
▶ 6W 30분 정격, 4극
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Start T. (N·m/kgf·cm) | Rated T. (N·m/kgf·cm) | Speed (rpm) | Condenser (㎌) | |
K6I□6AJ(-T) | 단상 | 100 | 50 | 0.25 | 0.04/0.4 | 0.049/0.49 | 1200 | 3 |
60 | 0.23 | 0.04/0.4 | 1500 | |||||
K6I□6AU(-T) | 110 | 60 | 0.18 | 0.032/0.35 | 0.04/0.4 | 1500 | 2 | |
115 | 0.19 | 0.04/0.4 | ||||||
K6I□6AL(-T) | 200 | 50 | 0.11 | 0.045/0.45 | 0.049/0.49 | 1200 | 0.8 | |
60 | 0.04/0.4 | 1500 | ||||||
K6I□6AC(-T) | 220 | 50 | 0.11 | 0.04/0.4 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.6 | |
60 | 0.1 | 0.035/0.35 | 0.04/0.4 | 1500 | ||||
230 | 50 | 0.12 | 0.045/0.45 | 0.047/0.47 | 1250 | |||
60 | 0.11 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 1500 | ||||
K6I□6AD(-T) | 240 | 50 | 0.12 | 0.045/0.45 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.5 |
※ 모터의 사양은 INDUCTION MOTOR와 동일합니다. 적용 GEARHEAD K6G□B(C) SERIES입니다.
※ 적용 GEARHEAD 및 감속비별 출력 TORQUE 값을 알고 싶으면 INDUCTION MOTOR의 RATED TORQUE OF GEARHEAD를 확인하십시오.
※ □ : SHAFT 형상 ( S: STRAIGHT, G: PINION)